Расчет расстояния
Администрации районов Воронежской области
| Наименование | Адрес | Телефон | * | |
|---|---|---|---|---|
| Управление сельского хозяйства Администрации Лискинского р-на. Воронежской обл. | 397900 , Воронежская обл., г.Лиски, Проспект Ленина Д 32 | +7 (47391) 4-68-23, 4-46-50 | ||
| Министерство промышленности и торговли РФ по Центрально-черноземному району | г.Воронеж, ул.Ф.Энгельса, 18 | (4732) 55-37-95, 53-24-41 | ||
| "УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОСТРОГОЖСКОГО РАЙОНА " | 397800 , Воронежская обл., г. Острогожск, ул Ленина Д 22 | +7 (47354) 2-20-44 | ||
| Администрация г. Лиски | 397900, Воронежская область, г.Лиски, проспект Ленина д.32 | (47391)4-62-46, 4-56-18 | ||
| УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПЕТРОПАВЛОВСКОГО РАЙОН | 397670 , Воронежская обл., Петропавловский р-н, с. Петропавловка, ул. Победы д 28 | +7 (47365) 2-15-51 | ||
| Отдел по образованию Новоусманской районной Администрации | с. Новая Усмань, ул.Советская, 1 | (47341) 3-24-39, 2-44-37 | ||
| Администрация Новоусманского района | с. Новая Усмань, ул. Советская, 1 | федер. (473-41), внутриобл. (241) 3-19-37 | ||
| УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОВОРИНСКОГО РАЙОНА и г. ПОВОРИНО | 397170 , Воронежская обл., г. Поворино, ул Комсомольская д 3 | +7 (47376) 2-13-70, 2-15-71 | ||
| Главное управление здравоохранения области | г. Воронеж, ул. Никитинская, 5 | (4732) 55-43-40, 52-05-26 | ||
| Управление сельского хозяйства Ольховатского района | рп. Ольховатка, ул. Октябрьская, 64 | федер. (47395), внутриобл. (295) 5-13-42 | ||
| УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ПОДГОРЕНСКОГО РАЙОНА | 396560 , Воронежская обл., рп Подгоренский, ул Первомайская д 60 | +7 (47394) 2-13-40, 2-14-35 | ||
| Главное управление образования области | г. Воронеж, пл. Ленина, 12 | (4732) 55-19-54, 53-11-77 | ||
| Администрация Верхнемамонского р-на | Воронежская обл. с. Верхний Мамон, пл. Ленина. 1 | (473-55) 4-10-40 | ||
| УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕМИЛУКСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 396901 , Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина Д 11 | +7 (47372) 2-29-93, 2-47-93 | ||
| Управление сельского хозяйства Верхнемамонского р-на | Воронежская обл. с. Верхний Мамон, пл. Ленина, 1 | (473-55) 4-15-30 | ||
| УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАЛОВСКОГО РАЙОНА | 397480 , Воронежская обл., рп Таловая, ул Советская Д 135 | +7 (47352) 2-17-71, 2-15-60 | ||
| Администрация Семилукского р-на | г. Семилуки, ул. Ленина, 11 | (473-72) 2-34-54. 2-17-40 | ||
| УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАМЕНСКОГО РАЙОНА | 396510 , Воронежская обл., рп. Каменка, ул. Ленина д 26 | +7 (47357) 5-18-02, 5-10-81 | ||
| Администрация Аннинского р-на | Воронежская обл. гп. Анна, ул. Ленина, 28 | (473-46)-2-13-62 | ||
| УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ КАЛАЧЕЕВСКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 397600 , Воронежская обл., г. Калач, Площадь Ленина д. 12 | +7 (47363) 2-14-30, 2-14-31 | ||
| Администрация Бобровского р-на | Воронежская обл. г. Боборов, ул. Кирова,32а | (473-50)-4-13-30 | ||
| ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ БОБРОВСКОГО РАЙОНА | 397700 , Воронежская обл., г. Бобров, ул Кирова д 32 А | +7 (47350) 4-11-60 | ||
| Администрация Богучарского р-на | Воронежская обл. г. Богучар, ул. Кирова, 1 | (473-66)-2-29-63 | ||
| Администрация Павловского муниципального района (ГУ) | Воронежская область, г. Павловск , пр-т Революции , 8 | (47362) 2-23-02 | ||
| Администрация Борисоглебского муниципального р-на | Воронежская обл, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 207 | (473-54)-6-22-67 | ||
| Администрация Верхнехавского р-на | Воронежская обл.,с. Верхняя Хава ,ул. 50 лет Октября , д. 17А | +7(47343) 2-14-01 | ||
| Администрация Бутурлиновского р-на | Воронежская обл., г. Бутурлиновка, пл. Воли, 1 | (473-61)-2-25-62 | ||
| Администрация Эртильского района | Воронежская обл., г. Эртиль, пл. Ленина, 1 | +7(07345) 2-20-80, 2-13-62, 2-14-80 | ||
| Администрация Верхнехавского р-на | Воронежская обл., с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, 17а | (473-43)-2-23-91 | ||
| Администрация Россошанского р-на | Воронежская обл., г. Россошь, | (47396) 2-47-22-приемн., | ||
| Администрация Воробьевского р-на | Воронежская обл., с. Воробьевка. пл. Свободы, 1 | (473-56) 3-12-65 | ||
| Семилукская районная Администрация | г. Семилуки, ул.Ленина, 11 | (07372) 2-34-54, 2-17-80 | ||
| Администрация Грибановского р-на | Воронежская обл., п.г.т.Грибановский, ул. Центральная 4 | (473-48) 5-19-63 | ||
| Администрация Рамонского р-на | Воронежская обл., пос. Рамонь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 5 | (473-40) 2-15-59-приемн., 2-17-50-зам. |
Администрации районов. Администрации районов Воронежской области. Главы администраций районов. Главы администраций районов Воронежской области.
Районные администрации. Районные администрации Воронежской области. Районные администрации области. Районные администрации области Воронеж.
Управление сельского хозяйства. Управление сельского хозяйства в Воронеже и Воронежской области.













































































